Продажа квартиры в новостройках
11
Просторы Крыма
Приморский, Республика Крым, округ Феодосия, пос. Приморский, ул. 1-я линия, стр. 1
5 519 500
- Студия от 5 519 500
- 1-комн. от 6 177 499
- 2-комн. от 7 936 000
11
Мкр. «Теплые Края»
Краснодар, ш. Елизаветинское, стр. 16
3 312 000
- Студия от 3 312 000
- 1-комн. от 3 714 499
- 2-комн. от 4 900 000
- 3-комн. от 6 840 000
8
Мкр. «Образцово»
Краснодар, ул. Кирилла Россинского, стр. 17
3 498 000
- Студия от 3 498 000
- 1-комн. от 3 780 999
- 2-комн. от 4 726 000
- 3-комн. от 6 317 500
10
Мкр. «DOGMA PARK»
Краснодар, ул. Красных Партизан/Азовская, лит. 1
2 125 000
- Студия от 2 125 000
- 1-комн. от 3 026 000
- 2-комн. от 4 564 500
- 3-комн. от 5 924 500
7
Микрорайон «Родные просторы»
Краснодар, улица Природная, д.10
Карасунский
3 150 000
Карасунский
- Студия от 3 150 000
- 1-комн. от 3 600 000
- 2-комн. от 5 139 500
- 3-комн. от 7 571 500
3
Культурный квартал «Эрмитаж»
Краснодар, улица им. Александра Покрышкина, д.1/2, к.1
3 418 000
- Студия от 3 418 000
- 1-комн. от 4 021 000
- 2-комн. от 5 720 000
- 3-комн. от 9 900 000
7
Клубный квартал «Станиславский»
Краснодар, ул. им. Михаила Барибана, д. 5
3 100 000
- Студия от 3 100 000
- 1-комн. от 4 100 000
- 2-комн. от 6 300 000
- 3-комн. от 8 300 000
8
Клубный квартал «Европа 9»
Краснодар, ул. Им. Евдокии Сокол, д. 1
2 700 000
- Студия от 2 700 000
- 1-комн. от 3 900 000
- 2-комн. от 5 648 000
13
ЖР «Восточный, Квартал №6»
Краснодар, ул. Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, д. 17
Прикубанский, 40 лет Победы
2 900 000
Прикубанский, 40 лет Победы
- Студия от 2 900 000
- 1-комн. от 4 930 000
- 3-комн. от 7 350 000
8
ЖК «Новая Елизаветка»
Краснодар, ст-ца Елизаветинская, стр.
3 159 000
- Студия от 3 315 000
- 1-комн. от 3 159 000
- 2-комн. от 4 514 861
9
ЖК «Кислород»
Сочи, ул. Ясногорская, стр. 15
6 900 000
- Студия от 6 900 000
- 1-комн. от 10 900 000
- 2-комн. от 14 900 000
- 3-комн. от 19 700 000
7
ЖК «Green Apple»
Яблоновский, ул.Промышленная, жилые дома
5 544 000
- Студия от 5 544 000
- 1-комн. от 7 543 999
- 2-комн. от 10 186 000
- 3-комн. от 13 970 000
7
ЖК «Цитрус»
Краснодар, ул. им. Сорока А.М., д, 5
2 350 000
- Студия от 2 350 000
- 1-комн. от 3 600 500
- 2-комн. от 5 196 500
6
ЖК «Форма»
Краснодар, ул. имени Ивана Лотышева, ЖК «Форма»
4 500 000
- Студия от 4 500 000
- 1-комн. от 5 900 000
- 2-комн. от 9 200 000
- 3-комн. от 14 500 000
12
ЖК «Улыбка»
Краснодар, ул. им. Героя Георгия Бочарова, д. 2
3 055 000
- Студия от 3 055 000
- 1-комн. от 3 388 000
- 2-комн. от 4 972 000
- 3-комн. от 6 409 999
10
ЖК «Традиции»
Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, стр. 1
3 200 000
- Студия от 3 200 000
- 1-комн. от 3 630 000
- 2-комн. от 5 100 000
- 3-комн. от 6 700 000
8
ЖК «Сармат»
Краснодар, Россия, Краснодар, улица Западный Обход, 65к2
5 000 000
- Студия от 5 000 000
- 1-комн. от 5 300 000
- 2-комн. от 6 700 000
- 3-комн. от 8 700 000
8
ЖК «Самолет»
Краснодар, ул. Западный Обход, д. 39/2, лит. 7
3 234 000
- Студия от 3 234 000
- 1-комн. от 3 800 000
- 2-комн. от 4 700 000
- 3-комн. от 6 935 000
7
ЖК «Родной дом»
Яблоновский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д. 31/6, корп. 2
2 587 000
- Студия от 2 587 000
- 1-комн. от 4 238 000
- 2-комн. от 6 214 000
7
ЖК «ПРИМА»
аул Новая Адыгея, Респ Адыгея, Тахтамукайский р-н, поселок Новая Адыгея, ул Береговая, уч 2/8
3 915 000
- Студия от 3 915 000
- 1-комн. от 4 340 000
- 2-комн. от 6 885 000
9
ЖК «Парк Победы 2»
Краснодар, ш. Ближний Западный Обход/ул. Героя Пешкова/ ул. Садовая , ЖК «Парк Победы 2»
3 100 300
- Студия от 3 100 300
- 1-комн. от 3 715 000
- 2-комн. от 5 637 000
- 3-комн. от 11 797 479
Самые выгодные предложения продажи квартир в новостройках, множество планировок квартир и возможность оформления ипотеки на новостройку.
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩЕГО ОБЪЕКТА?
Оставьте заявку на подбор недвижимости и наш специалист самостоятельно подберет Вам объекты по выбранным параметрам